爱游攻略

赛尔号撒格利加 赛尔号撒格利加融合

爱游攻略 1

赛尔号有哪些精灵可以融合

238 吉娜 幻影突袭 31级 60 特殊攻击

目前只有以下这些融合公式,所有不是以下公式能融合出来的只有白色元神珠,也就是第31种。

赛尔号撒格利加 赛尔号撒格利加融合赛尔号撒格利加 赛尔号撒格利加融合


5:卡鲁克斯

1、托雷塔斯由雷吉欧斯和奇塔融合而成。其中,雷吉欧斯是主宠,必须是阶段的形态;奇塔是副宠,任意阶段和等级都可以。

3、泰瑞由天雷鼠和鲁克融合而成。其中,天雷鼠是主宠,必须是阶段的形态;鲁克是副宠,任意阶段和等级都可以。

4、索拉比特由洛比特和波谷融合而成。其中,洛比特是主宠,必须是阶段的形态;波谷是副宠,任意阶段和等级都可以。

5、闪光艾菲亚由艾斯菲亚和闪光皮皮融合而成。其中,艾斯菲亚是主宠,必须是阶段的形态;闪光皮皮是副宠,任意阶段和等级都可以,百分之九十五几率融合出紫色珠。

6、卡鲁耶克由艾斯菲亚和闪光皮皮融合而成。其中,艾斯菲亚是主宠,必须是阶段的形态;闪光皮皮是副宠,任意阶段和等级都可以,百分之五几率融合出粉色珠。

7、魔焰猩猩是由烈焰猩猩和吉尔融合而成,其中,烈焰猩猩是主宠,必须是阶段的形态;吉尔是副宠,任意阶段和等级都可以。

8、鲁斯王由巴鲁斯和鳞甲鱼龙融合而成。其中,巴鲁斯是主宠,必须是阶段的形态;鳞甲龙鱼是副宠,任意阶段和等级都可以。

9、丽莎布布由布布花和小豆芽融合而成。其中,布布花是主宠,必须是阶段的形态;小豆芽是副宠,任意阶段和等级都可以。

10、卡鲁克斯由卡斯达克和鲁加斯融合而成。其中,卡斯达克是主宠,必须是阶段的形态;鲁加斯是副宠,任意阶段和等级都可以。

11、哈尔翼蜂是由灵翼蜂与幽浮融合而成。其中,灵翼蜂是主宠,必须是阶段的形态;幽浮是副宠,任意阶段和等级都可以。

12、古雷亚是由克洛亚和林奇融合而成。其中主融合精灵克洛亚,副融合精灵林奇。

13、多鲁鲁斯由多鲁姆和火炎贝融合而成。其中,多鲁姆是主宠,必须是阶段的形态;火炎贝是副宠,任意阶段和等级都可以。

14、艾克里桑由萨洛姆斯和伊娃融合而成。其中,萨洛姆斯是主宠,必须是阶段的形态;伊娃是副宠,任意阶段和等级都可以。

15、库洛卡由史沃勒和埃洛兽融合而成。其中,埃洛兽是主宠,必须是阶段的形态;史沃勒是副宠,任意阶段和等级都可以,百分之九十五几率融合出紫棕色元神珠。

16、布莱卡恩由伊洛花和埃洛兽融合而成。其中,伊洛花是主宠,必须是阶段的形态;埃洛兽是副宠,任意阶段和等级都可以,百分之九十五几率融合出紫绿色元神珠。

17、沃德斯特由史沃勒和贪食龙融合而成。其中,史沃勒是主宠,必须是阶段的形态;贪食龙是副宠,任意阶段和等级都可以,百分之九十五几率融合出棕黑色元神珠。

18、卡拉巨龙由贪食龙和嘟嘟卡拉融合而成。其中,贪食龙是主宠,必须是阶段的形态;嘟嘟卡拉是副宠,任意阶段和等级都可以,百分之九十五几率融合出橙黑色元神珠。

19、希格瑞特是用15至18这四种公式融合出的,百分之五几率融合出粉色元神珠。

20、冰封雪灵由康克斯和凯奴融合而成。其中,康克斯是主宠,必须是阶段的形态;凯奴是副宠,任意阶段和等级都可以。

21、马尔尼洛由洛尼尔和马修融合而成。其中,洛尼尔是主宠,必须是阶段的形态;马修是副宠,任意阶段和等级都可以。

22、超级果然多由果然苹果多和果然草莓多融合而成。其中,果然苹果多是主宠,必须是阶段的形态;果然草莓多是副宠,任意阶段和等级都可以。

23、布克鸟由狂野黑鸟和鹰嘴蝶融合而成。其中,狂野黑鸟是主宠,必须是阶段的形态;鹰嘴蝶是副宠,任意阶段和等级都可以。

24、莫德纳由希克拉和黑布罗融合而成。其中,希克拉为主宠,必须是阶段的形态;黑布罗是副宠,任意阶段和等级都可以。

25、依卡劳特由波尼斯和依卡莱恩融合而成。其中,波尼斯是主宠,必须是阶段的形态;依卡莱恩是副宠,任意阶段和等级都可以。

26、德格拉克由撒格利加和纳鲁洛特融合而成。其中,撒格利加是主宠,必须是阶段的形态;纳鲁洛特是副宠,任意阶段和等级都可以。

27、远古塔拉由远古甲虫和晶岩兽融合而成。其中,远古甲虫是主宠,必须是阶段的形态;晶岩兽是副宠,任意阶段和等级都可以。

28、瑞德洛由瑞多和怪怪岩融合而成。其中,瑞多是主宠,必须是阶段的形态;怪怪岩是副宠,任意阶段和等级都可以。

29、霍利迪斯由霍吉斯和普利德融合而成。其中,霍吉斯是主宠,必须是阶段的形态;普利德是副宠,任意阶段和等级都可以。

30、瑞德尔由吉尼亚斯和巴法尔融合而成。其中,吉尼亚斯是主宠,必须是阶段的形态;巴法尔是副宠,任意阶段和等级都可以。

31、除上述公式外,其余任意两只精灵,只要能放入融合仓,就可以融合出白色元神珠,孵化出辛娜斯、哈伊卡、卡门兔、乌索达、埃尔夫、斯比亚这六种精灵中的任一种。

请问目前赛尔号有哪些先手强化技能?

+资源

煤气照片 | 二级

先手技能

008 烈火猴465 纳鲁洛特 快攻 16 45 物理攻击 音速拳 14级 45 物理攻击

008 烈火猴 佯攻 26级 60 物理攻击

010 皮皮 电光火石 5级 40 物理攻击

022 毛毛 电光火石 13级 40 物理攻击

026 哈尔浮 快击 35级 50 物理攻击

034 钢牙鲨 佯攻 50级 50 物理攻击

041 胡里亚 电光火石 1级 40 物理攻击

043 罗奇 电光火石 1级 40 物理攻击

044 基罗拉 佯攻 31级 60 物理攻击

057 杰拉特 冲锋 19级 50 物理攻击

069 提亚斯 飞空斩 30级 70 物理攻击

070 雷伊 风驰电掣 8级 50 物理攻击

075 波浪鸭 追风拳 20级 50 物理攻击

077 尼尔 速攻 1级 45 物理攻击

080 帕诺 快攻 1级 45 物理攻击

084 依丁丝 突刺 21级 55 物理攻击

0 悠悠 冲锋 1级 50 物理攻击

092 蝠迪 急速俯冲 37级 70 物理攻击

095 尼布 水流喷射 13级 40 物理攻击

098 卡鲁加 电光轮 25级 60 物理攻击

101 卡西 急速冲撞 9级 55 物理攻击

110 布鲁克克 闪光一击 55级 70 物理攻击

113 雷纳多 极速射线 51级 70 物理攻击

118 克洛亚 回旋击 46级 70 物理攻击

120 特鲁尼 飞旋击 35级 70 物理攻击

126 拉博 隔空掌 25级 60 物理攻击

137 伊克多 快攻 1级 45 物理攻击

140 艾迪希洛 迅捷突击 44级 70 物理攻击

142 肯扎特 瞬踢 33级 60 物理攻击

147 吉尼亚斯 雷电突刺 48级 70 物理攻击

149 贝特卡恩 瞬迅击 1级 70 物理攻击

152 查理基斯 飞旋击 39级 70 物理攻击

159 托尼亚 奇袭 21级 60 物理攻击

164 闪光皮皮 电光火石 9级 40 物理攻击

170 利齿鱼 水流喷射 21级 40 物理攻击

171 魔牙鲨 佯攻 59级 60 物理攻击

175 希洛 电光火石 6级 40 物理攻击

182 拉杰特 冲锋 21级 50 物理攻击

1 林修斯 一闪 36级 60 物理攻击

194 罗卡尔 佯攻 27级 60 物理攻击

202 SRX 急速飞镖 35级 70 特殊攻击

216 哈莫雷特 音速撞击 26级 60 物理攻击

220 依希亚 光闪击 41级 70 物理攻击

221 卡博 隔空掌 18级 60 特殊攻击

226 吉鲁尼 飞旋击 34级 70 物理攻击

230 硬甲蟹 冲锋 12级 50 物理攻击

230 硬甲蟹 一闪 24级 60 物理攻击

258 埃瑞克 土循击 39级 70 物理攻击

260 堤坦 破元闪 17级 60 物理攻击

262 奈诺伊 冲锋 1级 50 物理攻击

281 伶俐鸟 迅喙击 11级 60 物理攻击

288 厄斯沃姆 千斤扳手 1级 115 物理攻击

298 迅牙虎 速爪 1级 50 物理攻击

304 伊优达 闪击 1级 45 物理攻击

304 伊优达 水流喷射 12级 45 特殊攻击

307 炎火猴 音速火拳 15级 70 物理攻击

310 闪光尼尔 速攻 1级 45 物理攻击

319 轻羽蜂 快击 14级 50 物理攻击

320 迅捷蛹 急速燕返 29级 65 物理攻击

324 古雷亚 急速冷冻 63级 70 特殊攻击

326 海格兔 佯攻 26级 60 物理攻击

328 辛克 疾风刺 36级 70 物理攻击

362 鲁比克 斜转 25级 0 属性技能

366 呆呆蛹 急转弹击 57 75 物理攻击

380 凯凯西朴 冲锋 20 50 物理攻击

384 波戈 一闪 22 60 物理攻击

403 泰瑞 闪电冲撞/急速电容球 20 40/75 物理攻击

405 提姆提姆 闪光一击 13 70 物理攻击

405 提姆提姆 隔空掌 33 60 特殊攻击

415 乌普卡 突击快攻 49 70 物理攻击

421 厄尔塞拉 瞬闪 34 70 物理攻击

424 克尔加德 急速穿刺 49 65 特殊攻击

432 杰西卡 杰西卡 1 20 物理攻击

435 萨诺拉斯 急速火球 65 特殊攻击

447 格兰诺 光闪击 57 70 特殊攻击

455 雷光兽 极速冲撞 20 55 物理攻击

458 奥利贡 旋转冲撞 45 60 物理攻击

462 阿尔达拉 光闪击 25 70 物理攻击

468 罗德利斯 音速火拳 17 70 物理攻击

470 米希奈尔 极光飞弹 21 65 特殊攻击

477 查库拉 电光火石 13 40 物理攻击

485 乔安娜 极速冲撞 40 物理攻击

490 劳克蒙德 真空闪 65 特殊攻击

496 洛卡斯特 音速撞击 19 60 物理攻击

498 阿葵利亚 暗涌突袭 60 特殊攻击

500 阿尔比零 瞬闪 17 70 物理攻击

501 巴斯特 土遁击 70 物理攻击

502 朵拉格 暗涌突袭 60 特殊攻击

508 桑诺特 快闪 45 物理攻击

511 撒格利加 极速黑芒 65 物理攻击

516 奈落达尔 极光飞弹 25 65 特殊攻击

518 奈加恩 极光飞弹 25 65 特殊攻击

520 古林斯特 迅捷突击 70 物理攻击

522 丁里克 闪光一击 70 物理攻击

525 咕咕果 急速穿刺 65 特殊攻击

530 乌索达 音速水箭 17 60 物理攻击

532 齐格萨 快攻 45 物理攻击

535 古拉草 急速穿刺 65 特殊攻击

538 克拉尼特 破空瞬抓 75 物理攻击

543 赫拉尼洛 速射钻头 70 物理攻击

546 佐斯特 瞬影袭 70 物理攻击

549 妮诺娜 炎火飞泻 29 65 特殊攻击

552 乌托卡 燃烧之光 25 70 特殊攻击

555 宾塞克 瞬冰枪击 21 70 物理攻击

559 波尼斯 瞬灭斩 25 70 特殊攻击

561 史沃勒 快攻 45 物理攻击

563 莱格卡萨 瞬冰裂 70 特殊攻击

566 桑特诺娃 炫光闪 70 特殊攻击

568 诺姆 瞬袭念 10 65 特殊攻击

570 克拉肯 水上滑翔 17 70 特殊攻击

573 布莱卡恩 无影草 17 65 特殊攻击

575 克罗达 快攻 1 45 物理攻击

579 库洛卡 快攻 1 45 物理攻击

582 特洛尼特 快攻 1 45 物理攻击

584 阿哆啦 快击 1 50 物理攻击

587 墨杜萨 瞬影念杀 65 特殊攻击

5 杰洛恩 光闪击 70 物理攻击

597 史密斯 瞬爪 55 物理攻击

599 吉米莉亚 快攻 1 45 物理攻击

601 火刃 速射火球 65 特殊攻击

603 埃尔夫 急速冷冻 65 特殊攻击

606 克斯莉 快攻 45 物理攻击

609 可泰勒 飞速冰环 21 65 特殊攻击

611 卡帕达 快攻 1 45 物理攻击

617 肯佩德 快攻 1 45 物理攻击

619 嘟嘟卡拉 闪光一击 13 70 物理攻击

622 加鲁德 急速重拳 13 65 物理攻击

626 卡拉巨龙 闪光一击 13 70 物理攻击

628 远古塔拉 飞射碎石 21 75 特殊攻击

631 依卡劳特 突刺/瞬灭斩 9\29 55/70 物理攻击/特殊攻击

634 德格拉克 电光火石 1 40 物理攻击

636 符拉迪诺 无影火冲 25 70 物理攻击

638 符尔加登 急冻霜爆 70 特殊攻击

641 希格瑞特 快攻 1 45 物理攻击

643 吉鲁加尔 快攻 1 45 物理攻击

645 扎尔酷 急电火球 23 45 特殊攻击

647 佩斯里 光速射线 60 特殊攻击

649 卡奥鲁 瞬爪 55 物理攻击

654 卡拉尼 土遁击 15 70 物理攻击

656 帕多尼 光暗一击 34 70 物理攻击

659 加洛德 急速穿刺 9 65 特殊攻击

664 塞迪拉 土遁击 15 70 物理攻击

666 古琪 眩光冲刺 17 70 特殊攻击

668 普拉顿 快攻 1 45 物理攻击

670 哈德克 激光速射 25 75 特殊攻击

674 洛迦 迅影偷袭 60 物理攻击

676 迦贺 快攻 1 45 物理攻击

689 符萨塔斯 快攻 1 45 物理攻击

6 泰勒斯 闪光一击 13 70 物理攻击

692 扶来 电光火石 9 40 物理攻击

695 狄修斯 快攻 1 45 物理攻击

695 狄修斯 幻象之身 41 0 属性攻击

698 艾洛达 魔光闪 21 65 特殊攻击

703 小可 水流喷射 40 特殊攻击

708 桑德 快攻 1 45 物理攻击

710 卡普 快攻 1 45 物理攻击

715 德 急速龙爪 21 65 物理攻击

717 康克特 急速冷冻 25 70 特殊攻击

719 符达拉克 飞身重击 10 65 物理攻击

库鲁 拔刀突击 9 55 物理攻击

728 马力 夜空闪 17 70 物理攻击

729 鱼龙王 暗潮 40 特殊攻击

731 斯特诺亚 音速水箭 17 60 物理攻击

732 蒙多 光闪击 17 70 物理攻击

734 电雪球 迅雷击 21 65 物理攻击

736 拉鲁 突击 1 45 物理攻击

741 吉尼萨 穿越突袭 25 65 物理攻击

743 丽萨克 闪光一击 13 70 物理攻击

744 雷奥 音速水箭 17 60 物理攻击

746 基鲁 快攻 1 45 物理攻击

750 塔米多德 疾速飞击 15 70 特殊攻击

751 珠儿鸟 迅喙击 17 60 物理攻击

754 斯林德 黑暗突击 17 65 特殊攻击

756 邪特 闪光一击 70 70 物理攻击

760 炎魔 暗算 9 70 物理攻击

763 库吉拉尔 暗涌突袭 60 特殊攻击

先手技能

008 烈火猴 音速拳 14级 45 物理攻击

008 烈火猴 佯攻 26级 60 物理攻击

010 皮皮 电光火石 5级 40 物理攻击

022 毛毛 电光火石 13级 40 物理攻击

026 哈尔浮 快击 35级 50 物理攻击

034 钢牙鲨 佯攻 50级 50 物理攻击

041 胡里亚 电光火石 1级 40 物理攻击

043 罗奇 电光火石 1级 40 物理攻击

044 基罗拉 佯攻 31级 60 物理攻击

057 杰拉特 冲锋 19级 50 物理攻击

069 提亚斯 飞空斩 30级 70 物理攻击

070 雷伊 风驰电掣 8级 50 物理攻击

075 波浪鸭 追风拳 20级 50 物理攻击

077 尼尔 速攻 1级 45 物理攻击

080 帕诺 快攻 1级 45 物理攻击

084 依丁丝 突刺 21级 55 物理攻击

0 悠悠 冲锋 1级 50 物理攻击

092 蝠迪 急速俯冲 37级 70 物理攻击

095 尼布 水流喷射 13级 40 物理攻击

098 卡鲁加 电光轮 25级 60 物理攻击

101 卡西 急速冲撞 9级 55 物理攻击

110 布鲁克克 闪光一击 55级 70 物理攻击

113 雷纳多 极速射线 51级 70 物理攻击

118 克洛亚 回旋击 46级 70 物理攻击

120 特鲁尼 飞旋击 35级 70 物理攻击

126 拉博 隔空掌 25级 60 物理攻击

137 伊克多 快攻 1级 45 物理攻击

140 艾迪希洛 迅捷突击 44级 70 物理攻击

142 肯扎特 瞬踢 33级 60 物理攻击

147 吉尼亚斯 雷电突刺 48级 70 物理攻击

149 贝特卡恩 瞬迅击 1级 70 物理攻击

152 查理基斯 飞旋击 39级 70 物理攻击

159 托尼亚 奇袭 21级 60 物理攻击

164 闪光皮皮 电光火石 9级 40 物理攻击

170 利齿鱼 水流喷射 21级 40 物理攻击

171 魔牙鲨 佯攻 59级 60 物理攻击

175 希洛 电光火石 6级 40 物理攻击

182 拉杰特 冲锋 21级 50 物理攻击

1 林修斯 一闪 36级 60 物理攻击

194 罗卡尔 佯攻 27级 60 物理攻击

202 SRX 急速飞镖 35级 70 特殊攻击

216 哈莫雷特 音速撞击 26级 60 物理攻击

220 依希亚 光闪击 41级 70 物理攻击

221 卡博 隔空掌 18级 60 特殊攻击

226 吉鲁尼 飞旋击 34级 70 物理攻击

230 硬甲蟹 冲锋 12级 50 物理攻击

230 硬甲蟹 一闪 24级 60 物理攻击

258 埃瑞克 土循击 39级 70 物理攻击

260 堤坦 破元闪 17级 60 物理攻击

262 奈诺伊 冲锋 1级 50 物理攻击

281 伶俐鸟 迅喙击 11级 60 物理攻击

288 厄斯沃姆 千斤扳手 1级 115 物理攻击

298 迅牙虎 速爪 1级 50 物理攻击

304 伊优达 闪击 1级 45 物理攻击

304 伊优达 水流喷射 12级 45 特殊攻击

307 炎火猴 音速火拳 15级 70 物理攻击

310 闪光尼尔 速攻 1级 45 物理攻击

319 轻羽蜂 快击 14级 50 物理攻击

320 迅捷蛹 急速燕返 29级 65 物理攻击

324 古雷亚 急速冷冻 63级 70 特殊攻击

326 海格兔 佯攻 26级 60 物理攻击

328 辛克 疾风刺 36级 70 物理攻击

362 鲁比克 斜转 25级 0 属性技能

366 呆呆蛹 急转弹击 57 75 物理攻击

380 凯凯西朴 冲锋 20 50 物理攻击

384 波戈 一闪 22 60 物理攻击

403 泰瑞 闪电冲撞/急速电容球 20 40/75 物理攻击

405 提姆提姆 闪光一击 13 70 物理攻击

405 提姆提姆 隔空掌 33 60 特殊攻击

415 乌普卡 突击快攻 49 70 物理攻击

421 厄尔塞拉 瞬闪 34 70 物理攻击

424 克尔加德 急速穿刺 49 65 特殊攻击

432 杰西卡 杰西卡 1 20 物理攻击

435 萨诺拉斯 急速火球 65 特殊攻击

447 格兰诺 光闪击 57 70 特殊攻击

455 雷光兽 极速冲撞 20 55 物理攻击

458 奥利贡 旋转冲撞 45 60 物理攻击

462 阿尔达拉 光闪击 25 70 物理攻击

468 罗德利斯 音速火拳 17 70 物理攻击

470 米希奈尔 极光飞弹 21 65 特殊攻击

477 查库拉 电光火石 13 40 物理攻击

485 乔安娜 极速冲撞 40 物理攻击

490 劳克蒙德 真空闪 65 特殊攻击

496 洛卡斯特 音速撞击 19 60 物理攻击

498 阿葵利亚 暗涌突袭 60 特殊攻击

500 阿尔比零 瞬闪 17 70 物理攻击

501 巴斯特 土遁击 70 物理攻击

502 朵拉格 暗涌突袭 60 特殊攻击

508 桑诺特 快闪 45 物理攻击

511 撒格利加 极速黑芒 65 物理攻击

516 奈落达尔 极光飞弹 25 65 特殊攻击

518 奈加恩 极光飞弹 25 65 特殊攻击

520 古林斯特 迅捷突击 70 物理攻击

522 丁里克 闪光一击 70 物理攻击

525 咕咕果 急速穿刺 65 特殊攻击

530 乌索达 音速水箭 17 60 物理攻击

532 齐格萨 快攻 45 物理攻击

535 古拉草 急速穿刺 65 特殊攻击

538 克拉尼特 破空瞬抓 75 物理攻击

543 赫拉尼洛 速射钻头 70 物理攻击

546 佐斯特 瞬影袭 70 物理攻击

549 妮诺娜 炎火飞泻 29 65 特殊攻击

552 乌托卡 燃烧之光 25 70 特殊攻击

555 宾塞克 瞬冰枪击 21 70 物理攻击

559 波尼斯 瞬灭斩 25 70 特殊攻击

561 史沃勒 快攻 45 物理攻击

563 莱格卡萨 瞬冰裂 70 特殊攻击

566 桑特诺娃 炫光闪 70 特殊攻击

568 诺姆 瞬袭念 10 65 特殊攻击

570 克拉肯 水上滑翔 17 70 特殊攻击

573 布莱卡恩 无影草 17 65 特殊攻击

575 克罗达 快攻 1 45 物理攻击

579 库洛卡 快攻 1 45 物理攻击

582 特洛尼特 快攻 1 45 物理攻击

584 阿哆啦 快击 1 50 物理攻击

587 墨杜萨 瞬影念杀 65 特殊攻击

5 杰洛恩 光闪击 70 物理攻击

597 史密斯 瞬爪 55 物理攻击

599 吉米莉亚 快攻 1 45 物理攻击

601 火刃 速射火球 65 特殊攻击

603 埃尔夫 急速冷冻 65 特殊攻击

606 克斯莉 快攻 45 物理攻击

609 可泰勒 飞速冰环 21 65 特殊攻击

611 卡帕达 快攻 1 45 物理攻击

617 肯佩德 快攻 1 45 物理攻击

619 嘟嘟卡拉 闪光一击 13 70 物理攻击

622 加鲁德 急速重拳 13 65 物理攻击

626 卡拉巨龙 闪光一击 13 70 物理攻击

628 远古塔拉 飞射碎石 21 75 特殊攻击

631 依卡劳特 突刺/瞬灭斩 9\29 55/70 物理攻击/特殊攻击

634 德格拉克 电光火石 1 40 物理攻击

636 符拉迪诺 无影火冲 25 70 物理攻击

638 符尔加登 急冻霜爆 70 特殊攻击

641 希格瑞特 快攻 1 45 物理攻击

643 吉鲁加尔 快攻 1 45 物理攻击

645 扎尔酷 急电火球 23 45 特殊攻击

647 佩斯里 光速射线 60 特殊攻击

649 卡奥鲁 瞬爪 55 物理攻击

654 卡拉尼 土遁击 15 70 物理攻击

656 帕多尼 光暗一击 34 70 物理攻击

659 加洛德 急速穿刺 9 65 特殊攻击

664 塞迪拉 土遁击 15 70 物理攻击

666 古琪 眩光冲刺 17 70 特殊攻击

668 普拉顿 快攻 1 45 物理攻击

670 哈德克 激光速射 25 75 特殊攻击

674 洛迦 迅影偷袭 60 物理攻击

676 迦贺 快攻 1 45 物理攻击

689 符萨塔斯 快攻 1 45 物理攻击

6 泰勒斯 闪光一击 13 70 物理攻击

692 扶来 电光火石 9 40 物理攻击

695 狄修斯 快攻 1 45 物理攻击

695 狄修斯 幻象之身 41 0 属性攻击

698 艾洛达 魔光闪 21 65 特殊攻击

703 小可 水流喷射 40 特殊攻击

708 桑德 快攻 1 45 物理攻击

710 卡普 快攻 1 45 物理攻击

715 德 急速龙爪 21 65 物理攻击

717 康克特 急速冷冻 25 70 特殊攻击

719 符达拉克 飞身重击 10 65 物理攻击

库鲁 拔刀突击 9 55 物理攻击

728 马力 夜空闪 17 70 物理攻击

729 鱼龙王 暗潮 40 特殊攻击

731 斯特诺亚 音速水箭 17 60 物理攻击

732 蒙多 光闪击 17 70 物理攻击

734 电雪球 迅雷击 21 65 物理攻击

736 拉鲁 突击 1 45 物理攻击

741 吉尼萨 穿越突袭 25 65 物理攻击

743 丽萨克 闪光一击 13 70 物理攻击

744 雷奥 音速水箭 17 60 物理攻击

746 基鲁 快攻 1 45 物理攻击

750 塔米多德 疾速飞击 15 70 特殊攻击

751 珠儿鸟 迅喙击 17 60 物理攻击

754 斯林德 黑暗突击 17 65 特殊攻击

756 邪特 闪光一击 70 70 物理攻击

760 炎魔 暗算 9 70 物理攻击

763 库吉拉尔 暗涌突袭 60 特殊攻击

769 本竺 快攻 1 45 物理攻击

赛尔号融合大全。在2月1日之后的所有融合精灵即如何融合。

2、提姆提姆由加格尔和查斯融合而成。其中,加格尔是主宠,必须是阶段的形态;查斯是副宠,任意阶段和等级都可以。

1:丽莎布布

363 鲁比克 急速冲撞 17 35 物理攻击

布布花+小豆芽

2:鲁斯王

巴鲁斯+小鳍鱼

3:魔焰猩猩

烈焰猩猩+吉尔

4:哈尔翼蜂

灵翼蜂+幽浮

卡斯达克+莫比

6:闪光艾菲亚

艾斯菲亚+闪皮

7:古雷亚

克洛亚+林奇

8:卡鲁耶克

艾斯菲亚+闪皮+运气+资源

9:多鲁鲁斯

多鲁姆+火炎贝

10托雷塔斯

雷吉欧斯+奇塔

11索比拉特

洛比特+沙顿

12提姆提姆

加格尔+查斯

13泰瑞

天雷鼠+鲁克

14艾克利桑

萨洛姆斯+伊娃

15哈伊卡

任意

16辛娜斯

任意

17塞拉兔

任意

18希格瑞特

暴食一族

19德格拉克

撒格利加+鲁格洛

20依卡劳特

波尼斯+依依

21远古塔拉

远古甲虫+晶岩虫

22卡拉巨龙

贪食龙+嘟啦

23沃德斯特

史沃勒+德普

24布莱卡恩

伊洛花+埃洛兽

25库洛卡

埃洛兽+沃特

赛尔号 怎么打 元素精灵? 我有的小号4只100级,分别是该影,撒格利加,艾克里桑,盖亚。

624 沃德斯特 快攻 1 45 物理攻击

先上盖亚消强化……之后直接上该隐……灵魂干涉下就强化……在灵魂干涉下再强化……如此几次……开打后也是灵魂干涉一次就打一次……以防出现miss!连续两次miss比较少!!!加序号 精灵名字 技能名字 学习等级 威力 攻击类型油!!!

盖亚上大招消强化,然后强杀就成,我就是用盖亚,丽莎和龙王强杀过去的

你的精灵不算牛B..试着日月皆伤秒杀

用该隐,灵魂干涉,暗影之力这样连续3次,再灵魂干涉,暗黑凝聚,再大招狂杀,应该就可以了