爱游攻略

霸王大陆武将 霸王大陆武将出现时间和地点

爱游攻略 1

霸王的大陆武将攻略

189 兖州 77 79 56 86 59 20 于禁 ★

霸王的大陆武将,想了解到关于霸王的大陆武将的更多攻略及相关信息吗,下面小编就来为大家带来霸王的大陆武将的分享!

霸王大陆武将 霸王大陆武将出现时间和地点霸王大陆武将 霸王大陆武将出现时间和地点


189 幽州 64 50 23 83 46 0 袁熙 ★

在《霸王的大陆》中,不同的武将不同的属性技能,武将之间也能够进行不同的搭配,那么怎么才能在《霸王的大陆》中更好的进行武将搭配呢?下面小编就来为大家介绍一下《霸王的大陆》中的武将搭配技巧!

时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名

【武将搭配技巧】

没有最强的卡牌,只有最逆天的搭配!

武将只要和固定的好伙伴一起上场,激活合击技能,物攻、法攻、辅助这些原本的设定并不是定理。

奶妈能打出DPS高数据,主攻手也可以群奶,让小队原地满血。

男女搭配,干活不累,华佗、黄月英夫开启,攻击敌方还顺带回复自方,给他们留下心理的巨大创伤,持续萎靡不振,然后配合华丽的技能动画,闪瞎对面钛合金狗眼,使其晕眩失去战斗力。

如果你抽到给力橙将,请不遗余力地用生命攒出他/她的另一半吧!武将们双双联手出击,打造战无不胜攻无不克的传奇!更多精彩的组合等待你来发现,期待你的创造。

《霸王的大陆》怎么招武将 霸王的大陆招武将攻略

189 汉中 90 84 74 93 90 20 张任 ★

霸王的大陆怎么招武将

霸王的大陆招武将方法如下:

1、情报搜集,尽量选德高智高的人去做,每年每个城最多只有一个可被寻找的武将 ,根据武将年表进行搜集;

2、先派手下智力高的去留言降低忠诚度,40以下就有可能被你说服了。还有一个更好的,如果有两方发生战斗,立即去看战斗城或附近城内武将资料,如果有忠诚189 兖州 59 34 96 92 74 040 荀或低的(战斗中被俘虏的),直接说降。

枚把兵都移到刘备和关羽身上,张飞200兵然后第二枚打长安,用关羽放在前面点放计策乱水+火计马上OK华雄,李傕,郭汜,樊稠。打完后关不多没兵了,用张飞冲到城下直接一骑当千秒贾诩。到第三枚时长安攻下,补给一下后给刘备加智力,85以上。3月第2~3枚打洛阳,兵少的自然好秒。吕布则用陷阱+虚兵,然后对董卓用伪击转杀OK他。这样最强的董卓就没了,然后打袁绍。。方法类似,打文的用张飞一骑当千,打武高智低的用刘备关羽计策搞定。因为前期是没有很强的文武双全的武将的,在190年时到幽州可以找到赵云。之后190 兖州 93 50 88 47 20 徐晃用最短的时间搞定所有人。建议先秒孙策和曹。

首先在霸王的大陆这款游戏之中,只有橙色武将才有培养的必要!(紫色的主角武将是个例外,由于在阵容之中必须上场,所以也要进行培养)

那么有哪些途径可以获得武将呢?首先招募是非常重要的途径,可以使用金招募以及钻石招募;

三国志2霸王的大陆如何降服武将

189 并州194 荆州 71 62 99 96 95 040 诸葛亮 78 71 65 -- 99 0 刘备 君主

内政画面:先派手下智力高的去留言降低忠诚度,40以下就有可能被你说服了。还有一个更好的,如果有两方发生战斗,立即去看战斗城或附近城内武将资料,如果有忠诚低的(战斗中被俘虏的),直接说降。

战斗画面:一马当先冲上去单挑,把敌人打得只剩几丝血,选择劝降,这个时候百试百灵,当然你的武将不要实力太,不然反被挂。196 永昌 78 69 40 61 65 040 孟优

三国志霸王的大陆武将技

194 建业 89 68 50 72 52 20 董袭

计的话,要智力高的武将对智力低武将用成189 长沙 50 41 21 58 20 0 韩玄功率才高,像一些忠成度低的武将用拢络计,一些低级的火190 辽东 79 64 62 63 69 020 公孙康计用了也没太效果,有些计是要几个连在一块才能用的,有些也是要在水中才能用,诸葛亮什么计都有。

三国志2霸王的大陆武将登录时间

197 跟随孙策 82 83 88 99 95 40 孙权

2022年10月1日至190 豫州 97 96 26 93 39 20 典韦2022年12月31日。

《三国志2霸王之大陆》中的武将登录时间为2022年10月1日至2022年12月31日,该游戏在大陆受到广泛欢迎,是游戏玩家公认的战略模拟类作品。

三国志2霸王的大陆是曾经的红白机霸主南梦宫公司在1992年发行的一款三国历史题材的策略类游戏,游戏的各个190 成都 64 42 77 89 84 000 王累方面超过了前作。

霸王的大陆武将无限复活怎么弄

189 安定 81 64 37 75 36 0 张横 ★

霸王的大陆武将无限复活无法弄。因为霸王的大陆游戏中除了君主可以俘虏,武将不能无限复活,把武将打残,然后缚锁,所有选择包围就可以生擒了。《霸王的大陆》是一款萌三国合体战斗手游,游戏基于unity3D引擎研制,主打角色扮演、武将养成、合体战斗等。

190190 衡阳 89 81 53 67 65 20 文聘 幽州 98 97 86 77 94 40 赵云

霸王的大陆武将获取途径

190 零陵 87 80 13 65 41 20 刑道荣

霸王的大陆武将 霸王的大陆武将从哪获得,此游戏自上线以来,一直深受玩家喜爱,那么想知道霸王的大陆武将 霸王的大陆武将从哪获得的攻略及信息么,下面跟着小骨来一起学习关于霸王的大陆武将 霸王190 并州 70 34 74 68 84 000 简雍的大陆武将从哪获得的知识吧,希望各位玩家了解后能够对该游戏有更加深入的理解。

在游戏中,武将是玩家的主要战力,那么霸王的大陆武将怎么获得呢,下面小编来介绍下霸王的大陆武将获取途径。

武将获取途径:

一、通过各类副本奖励,平时没事要多刷刷副本。

二、通过游戏签到获得,每天都要记得签到哦。

三、在游戏的商城购买获得

四、游戏连续登陆奖励,连续登陆达到指定天数即可获得对应武将。

五、游戏设置的各类活动,大家平时要多关注下活动。

六、游戏中首次充值赠送,经济。

以上就是武将的获取189 洛阳 70 72 52 64 60 20 候成途径,希望对大家有所帮助。赶快去获取武将,充实自己的阵容吧。更多霸王的大陆攻略,请关注铁骨网~

急求三国志霸王大陆所有武将资料

208 跟随夏侯敦 94 86 64 84 66 70 夏侯霸

189 凉州 80 82 54 -- 84 40 马腾 君主

189 凉州 68 43 81 76 78 0 韩遂 ★

189 西安阳 56 40 75 62 33 20 杨阜

189 并州 78 71 65 -- 99 0 刘备 君主

189 并州 97 97 84 99 88 20 关羽 ★

189 并州 99 98 20 98 35 20 张飞 ★

189 幽州 87 70 49 69 54 0 高览 ★

189 幽州 64 50 23 83 46 0 袁熙 ★

189 幽州 54 53 78 65 67 0 陈震 ★

189 西平关 81 72 43 71 53 0 候选 ★

189 西平关 84 66 25 73 41 0 成宜 ★

189 安定 80 73 34 78 54 0 程银 ★

189 安定 80 65 50 61 58 0 任双

189 长安 52 46 95 70 65 20 贾翊 ★

189 长安 95 90 32 85 43 40 华雄 ★

189 长安 70 72 17 82 24 20 李捷 ★

189 长安 66 62 24 81 12 0 郭汜 ★

189 长安 86 70 29 71 44 20 樊稠 ★

189 幽州 54 31 80 82 25 20 郭图

189 安定 77 60 38 68 42 10 赵月 ★

189 长安 80 60 48 68 52 20 宋宪

189 新野 84 68 49 54 30 0 陈阑

189 洛阳 88 87 47 -- 11 100 董卓 君主

189 洛阳 99 99 17 30 10 70 吕布 ★

189 洛阳 53 44 92 89 40 40 李儒 ★

189 洛阳 60 52 30 79 47 0 徐荣 ★

189 洛阳 71 55 13 74 21 20 张济 ★

189 洛阳 70 72 52 64 60 20 候成

189 冀州 75 70 52 -- 50 40 袁绍 君主

189 冀州 40 35 93 90 89 20 田丰 ★

189 冀州 89 37 81 52 20 颜良 ★

189 冀州 92 90 31 83 50 20 文丑 ★

189 冀州 69 60 38 70 42 0 高干

189 青州 52 41 84 88 71 20 沮授 ★

189 青州 71 66 80 90 65 0 审配 ★

189 青州 79 61 46 69 30 20 张南

189 青州 70 57 30 80 45 20 袁谭 ★

189 青州 60 54 73 80 48 0 逢绝 ★

189 成都 61 39 44 44 77 20 刘璋 君主

189 成都 82 66 75 51 0 雷同 ★

189 成都 62 38 79 80 53 0 王甫 ★

189 成都 59 42 78 87 68 0 黄权 ★

189 成都 37 38 86 85 79 20 董允

189 汉中 85 86 66 86 86 40 严颜 ★

189 汉中 80 70 43 75 61 0 吴兰 ★

189 汉中 53 32 78 77 74 0 阎圃

189 云南 61 33 92 72 82 20 ★

189 云南 80 72 76 70 60 0 孟达 ★

189 云南 46 37 87 68 83 0 吕凯

189 涪陵 78 68 73 81 75 20 吴懿 ★

189 涪陵 38 19 90 73 59 0 张松 ★

189 衡阳 73 65 40 63 18 0 吕旷

189 荆州 60 33 84 71 87 0 伊籍

189 豫州 84 76 59 89 64 0 曹仁 ★

189 豫州 96 87 33 51 20 夏侯渊 ★

189 豫州 85 69 56 87 60 0 曹洪 ★

189 豫州 72 60 71 78 72 20 李典

189 豫州 80 56 50 85 60 0 乐进 ★

189 兖州 82 84 89 100 97 20 曹 君主

189 兖州 94 89 60 92 68 20 夏候敦 ★

189 兖州 59 34 96 92 74 40 荀或

189 徐州 51 46 74 71 92 20 孙乾

189 郁林 96 52 8 49 10 20 郛览

189 零陵 53 51 36 58 47 0 刘度

189 江夏 90 95 61 100 90 0 孙策 君主

189 江夏 92 94 49 85 76 20 太史慈 ★

189 江夏 84 70 50 83 88 20 韩当 ★

189 江夏 70 23 80 81 65 0 吕范

189 扬州 80 60 68 59 79 20 程普 ★

189 扬州 72 79 63 84 80 20 黄盖 ★

189 扬州 79 65 58 75 42 0 贾华

189 建业 71 60 55 88 68 0 朱治 ★

189 建业 81 67 46 85 54 0 周善 ★

189 建业 51 40 79 69 71 0 虑翻

189 建安 78 65 36 77 32 0 陈武 ★

189 建安 50 21 74 73 48 0 严峻

190 西安阳 71 51 54 74 77 0 田畴

190 并州 70 34 74 68 84 0 简雍

190 幽州 98 97 86 77 94 40 赵云

190 辽东 79 64 62 63 69 20 公孙康

190 安定 81 76 74 83 75 20 郝昭

190 长安 80 65 38 53 42 20 史焕

190 新野 59 41 84 64 58 20 荆越

190 洛阳 94 74189 青州 79 61 46 69 30 020 张南 50 58 43 20 胡车儿

190 冀州 47 34 68 43 20 许攸

190 青州 87 80 21 65 36 20 武安国

190 成都 64 42 77 89 84 0 王累

190 汉中 51 61 49 69 53 20 张卫

190 永昌 70 63 49 67 50 20 董茶奴

190 云南 63 51 56 66 58 20 高定

190 涪陵 59 70 55 75 80 20 尚龙

190 衡阳 89 81 53 67 65 20 文聘

190 荆州 84 61 72 59 20 周仓

190 豫州 97 96 26 93 39 20 典韦

190 兖州 40 22 92 89 70 20 程昱

190 兖州 93 50 88 47 20 徐晃

190 徐州 61 40 73 77 80 0 糜竺

190 交州 78 76 45 60 63 0 谭雄

190 江夏 94 93 60 84 79 20 甘宁

190 扬州 90 77 40 70 60 20 朱然

190 扬州 63 27 85 64 80 0 华歆

190 建业 44 32 64 69 66 20 陆绩

1 安定 82 62 22 67 50 20 韩琪

1 洛阳 70 62 47 49 38 20 蔡阳

1 新野 64 38 89 70 79 20 荆良

1 长安 84 74 49 59 30 20 雷薄

1 冀州 83 89 43 67 56 40 张颌

1 青州 84 69 16 65 27 20 淳干隗

1 豫州 95 97 33 88 60 20 许渚

1 成都 83 37 69 60 61 20 扬洪

1 云南 79 68 37 58 40 20 雍圃

1 徐州 76 55 47 68 63 20 糜芳

1 郁林 72 54 79 74 70 20 周鲂

1 扬州 87 82 33 78 60 20 周泰

1 建业 55 37 64 68 44 20 薛综

1 建安 41 36 52 71 65 20 程乘

1 凉州 79 63 47 63 70 0 庞柔

192 西安阳 44 42 60 73 59 40 崔琰

192 幽州 75 58 21 61 36 20 韩猛

192 安定 69 58 34 61 65 40 崔谅

192 长安 80 63 57 61 63 20 吕度

192 洛阳 60 35 39 60 64 0 任峻

192 冀州 67 35 86 79 83 20 辛昆

192 青州 80 58 32 68 23 20 马延

192 云南 89 85 20 68 32 40 鄂焕

192 荆州 73 74 96 67 80 40 徐庶

192 豫州 84 80 36 70 40 20 牛金

192 长沙 95 94 42 58 26 20 魏延

192 江夏 77 60 55 67 61 0 苏飞

192 交州 70 57 47 59 63 20 留平

192 跟随孙策 70 87 98 98 96 40 周瑜

192 建业 88 84 70 73 69 40 朱恒

193 跟随马腾 97 97 52 99 76 40 马超

193 凉州 95 94 60 79 76 20 庞德

193 安定 90 77 45 71 51 40 韩德

193 长安 80 70 31 57 36 20 纪灵

193 冀州 65 54 60 83 67 20 辛评

193 青州 70 54 39 75 48 20 尹楷

193 成都 87 82 75 68 81 40 李严

193 汉中 73 62 38 64 70 0 尹赏

193 云南 75 77 56 70 69 20 张严

193 衡阳 59 34 82 63 70 20 王粲

193 豫州 92 90 84 90 90 40 张辽

193 兖州 58 42 74 69 39 20 蒋干

193 郁林 82 63 42 62 59 20 朱灵

193 长沙 90 96 64 78 75 70 黄忠

193 江夏 83 74 55 76 70 20 徐盛

193 扬州 40 39 95 89 93 40 鲁肃

193 建业 37 48 83 77 72 6 万或

193 新野 84 71 48 67 74 20 王平

193 涪陵 81 67 65 75 55 20 张翼

193 兖州 57 40 43 57 68 20 韦康

194 跟随马腾 90 88 63 89 52 20 马岱

194 荆州 71 62 99 96 95 40 诸葛亮

194 豫州 69 64 98 90 90 40 司马懿

194 扬州 54 48 94 93 94 40 诸葛瑾

194 云南 70 62 38 58 40 20 金环结

194 青州 51 30 72 76 49 20 荀湛

194 冀州 81 50 36 69 27 20 吕翔

194 兖州 71 64 86 86 70 40 郭淮

194 江夏 74 63 56 65 49 20 全琼

194 永昌 88 87 29 53 71 40 孟获

195 跟随马腾 81 67 39 83 63 20 马铁

195 长安 68 36 38 62 41 0 王忠

195 汉中 88 51 22 74 70 20 马遵

195 涪陵 54 18 85 61 84 20 费帏

195 长沙 82 70 33 76 38 20 李异

196 跟随夏侯渊 67 44 14 71 53 40 夏侯琳

196 洛阳 60 50 93 73 82 40 杨修

196 江夏 68 39 98 64 73 40 庞统

196 荆州 45 45 94 73 88 20 马良

196 衡阳 76 80 89 72 74 40 马谡

196 永昌 78 69 40 61 65 40 孟优

196 成都 47 47 79 77 60 40 杨仪

196 涪陵 80 62 55 68 59 20 高翔

196 云南 70 57 67 65 52 40 朱褒

196 冀州 72 45 82 60 61 40 陈琳

196 辽东 42 24 82 53 41 40 王建

197 跟随马腾 70 62 40 85 63 20 马休

197 扬州 52 46 83 73 71 20 顾雍

197 云南 71 64 15 39 40 40 阿会喃

198 跟随关羽 88 84 60 85 70 40 关平

198 扬州 90 86 53 88 62 40 凌统

198 豫州 42 37 71 93 40 刘哗

198 涪陵 53 44 90 71 86 40 蒋琬

198 永昌 98 80 26 51 65 40 兀突骨

198 辽东 87 76 20 57 10 70 公孙渊

199 跟随刘备 84 73 55 83 69 40 刘封

199 跟随孙策 90 84 26 88 55 20 孙诩

199 辽东 70 33 66 77 40 贾范

199 建业 75 87 93 85 40 吕蒙

200 跟随曹 85 70 84 86 80 20 曹真

200 凉州 79 75 75 57 61 40 雅丹

200 豫州 88 87 58 73 60 40 孙礼

200 洛阳 90 89 13 81 38 40 王双

200 扬州 65 77 97 88 83 70 陆逊

201 跟随曹 72 42 84 63 40 曹休

202 跟随曹 80 77 79 92 88 40 曹丕

203 跟随曹 94 88 44 85 31 40 曹彰

203 跟随夏侯敦 83 57 36 75 50 40 夏侯兰

204 跟随曹 37 41 83 68 20 曹植

204 跟随关羽 92 88 68 87 66 40 关兴

205 跟随曹 30 34 32 80 79 0 曹熊

205 跟随关羽 94 83 58 85 60 40 关索

208 跟随司马懿 84 85 89 83 80 70 司马师

208 长安 89 87 90 78 68 70 邓艾

209 跟随司马懿 76 71 90 89 89 70 司马昭

209 长安 80 70 92 80 74 70 钟会

1 汉中 81 72 40 64 43 20 申耽209 安定 80 92 94 75 75 70 姜维

210 跟随曹丕 73 79 84 89 60 70 曹*

210 跟随诸葛亮 77 86 84 85 90 70 诸葛瞻

210 跟随诸葛瑾 61 71 95 81 81 70 诸葛格

请问【三国志—霸王的大陆】主要武将出世年月及城市?

200 建业 40 39 80 82 53 20 步隙

下面是武将出场名单 (★出场既有)

195 新野 69 45 84 70 80 40 邓芝

189 凉州 80 82 54 -- 84 40 马腾 君主

189 凉州 68 43 81 76 78 0 韩遂 ★

189 西安阳 56 40 75 62 33 20 杨阜

189 并州 97 97 84 99 88 20 关羽 ★

189 并州 99 98 20 98 35 20 张飞 ★

189 幽州 87 70 49 69 54 0 高览 ★

189 幽州 54 53 78 65 67 0 陈震 ★

189 西平关 81 72 43 71 53 0 候选 ★

189 西平关 84 66 25 73 41 0 成宜 ★

189 安定 80 73 34 78 54 0 程银 ★

189 安定 81 64 37 75 36 0 张横 ★

189 安定 80 65 50 61 58 0 任双

189 长安 52 46 95 70 65 20 贾翊 ★

189 长安 95 90 32 85 43 40 华雄 ★

189 长安 70 72 17 82 24 20 李捷 ★

189 长安 66 62 24 81 12 0 郭汜 ★

1192 交州 70 57 47 59 63 020 留平89 长安 86 70 29 71 44 20 樊稠 ★

189 幽州 54 31 80 82 25 20 郭图

189 安定 77 60 38 68 42 10 赵月 ★

189 新野 84 68 49 54 30 0 陈阑

189 洛阳 88 87 47 -- 11 100 董卓 君主

189 洛阳 99 99 17 30 10 70 吕布 ★

189 洛阳 53 44 92 89 40 40 李儒 ★

189 洛阳 60 52 30 79 47 0 徐荣 ★

189 洛阳 71 55 13 74 21 20 张济 ★

189 冀州 75 70 52 -- 50 40 袁绍 君主

189 冀州 40 35 93 90 89 20 田丰 ★

189 冀州 89 37 81 52 20 颜良 ★

189 冀州 92 90 31 83 50 20 文丑 ★

189 冀州 69 60 38 70 42 0 高干

189 青州 52 41 84 88 71 20 沮授 ★

189 青州 71 66 80 90 65 0 审配 ★

189 青州 79 61 46 69 30 20 张南

189 青州 70 57 30 80 45 20 袁谭 ★

189 青州 60 54 73 80 48 0 逢绝 ★

189 成都 61 39 44 44 77 20 刘璋 君主

189 成都 82 66 75 51 0 雷同 ★

189 成都 62 38 79 80 53 0 王甫 ★

189 成都 59 42 78 87 68 0 黄权 ★

189 成都 37 38 86 85 79 20 董允

189 汉中 90 84 74 93 90 20 张任 ★

189 汉中 85 86 66 86 86 40 严颜 ★

189 汉中 80 70 43 75 61 0 吴兰 ★

189 汉中 53 32 78 77 74 0 阎圃

189 云南 61 33 92 72 82 20 ★

189 云南 80 72 76 70 60 0 孟达 ★

189 云南 46 37 87 68 83 0 吕凯

189 涪陵 78 68 73 81 75 20 吴懿 ★

189 涪陵 38 19 90 73 59 0 张松 ★

189 衡阳 73 65 40 63 18 0 吕旷

189 荆州 60 33 84 71 87 0 伊籍

189 豫州 84 76 59 89 64 0 曹仁 ★

189 豫州 96 87 33 51 20 夏侯渊 ★

189 豫州 85 69 56 87 60 0 曹洪 ★

189 豫州 72 60 71 78 72 20 李典

189 豫州 80 56 50 85 60 0 乐进 ★

189 兖州 82 84 89 100 97 20 曹 君主

189 兖州 94 89 60 92 68 20 夏候敦 ★

189 兖州 77 79 56 86 59 20 于禁 ★

189 兖州 59 34 96 92 74 40 荀或

189 徐州 51 46 74 71 92 20 孙乾

189 郁林 96 52 8 49 10 20 郛览

189 零陵 53 51 36 58 47 0 刘度

189 长沙 50 41 21 58 20 0 韩玄

189 江夏 90 95 61 100 90 0 孙策 君主

189 江夏 92 94 49 85 76 20 太史慈 ★

189 江夏 84 70 50 83 88 20 韩当 ★

189 江夏 70 23 80 81 65 0 吕范

189 扬州 80 60 68 59 79 20 程普 ★

189 扬州 72 79 63 84 80 20 黄盖 ★

189 扬州 79 65 58 75 42 0 贾华

189 建业 71 60 55 88 68 0 朱治 ★

189 建业 81 67 46 85 54 0 周善 ★

189 建业 51 40 79 69 71 0 虑翻

189 建安 78 65 36 77 32 0 陈武 ★

189 建安 50 21 74 73 48 0 严峻

190 西安阳 71 51 54 74 77 0 田畴

190 并州 70 34 74 68 84 0 简雍

190 辽东 79 64 62 63 69 20 公孙康

190 安定 81 76 74 83 75 20 郝昭

190 长安 80 65 38 53 42 20 史焕

190 新野 59 41 84 64 58 20 荆越

190 洛阳 94 74 50 58 43 20 胡车儿

190 冀州 47 34 68 43 20 许攸

190 青州 87 80 21 65 36 20 武安国

190 成都 64 42 77 89 84 0 王累

190 汉中 51 61 49 69 53 20 张卫

190 永昌 70 63 49 67 50 20 董茶奴

190 云南 63 51 56 66 58 20 高定

190 涪陵 59 70 55 75 80 20 尚龙

190 荆州 84 61 72 59 20 周仓

190 兖州 40 22 92 89 70 20 程昱

190 徐州 61 40 73 77 80 0 糜竺

190 零陵 87 80 13 65 41 20 刑道荣

190 交州 78 76 45 60 63 0 谭雄

190 江夏 94 93 60 84 79 20 甘宁

190 扬州 90 77 40 70 60 20 朱然

190 扬州 63 27 85 64 80 0 华歆

190 建业 44 32 64 69 66 20 陆绩

1 安定 82 62 22 67 50 20 韩琪

1 洛阳 70 62 47 49 38 20 蔡阳

1 新野 64 38 89 70 79 20 荆良

1 长安 84 74 49 59 30 20 雷薄

1 冀州 83 89 43 67 56 40 张颌

1 青州 84 69 16 65 27 20 淳干隗

1 豫州 95 97 33 88 60 20 许渚

1 成都 83 37 69 60 61 20 扬洪

1 汉中 81 72 40 64 43 20 申耽

1 云南 79 68 37 58 40 20 雍圃

1 衡阳 38 36 52 70 87 0 李硅

1 徐州 76 55 47 68 63 20 糜芳

1 郁林 72 54 79 74 70 20 周鲂

1 扬州 87 82 33 78 60 20 周泰

1 建业 55 37 64 68 44 20 薛综

1 建安 41 36 52 71 65 20 程乘

1 凉州 79 63 47 63 70 0 庞柔

192 西安阳 44 42 60 73 59 40 崔琰

192 幽州 75 58 21 61 36 20 韩猛

192 安定 69 58 34 61 65 40 崔谅

192 长安 80 63 57 61 63 20 吕度

192 洛阳 60 35 39 60 64 0 任峻

192 冀州 67 35 86 79 83 20 辛昆

192 青州 80 58 32 68 23 20 马延

192 云南 89 85 20 68 32 40 鄂焕

192 荆州 73 74 96 67 80 40 徐庶

192 豫州 84 80 36 70 40 20 牛金

192 兖州 49 36 97 90 87 40 郭嘉

192 长沙 95 94 42 58 26 20 魏延

192 江夏 77 60 55 67 61 0 苏飞

192 交州 70 57 47 59 63 20 留平

192 跟随孙策 70 87 98 98 96 40 周瑜

193 跟随马腾 97 97 52 99 76 40 马超

193 凉州 95 94 60 79 76 20 庞德

193 成都 87 82 75 68 81 40 李严

193 衡阳 59 34 82 63 70 20 王粲

193 豫州 92 90 84 90 90 40 张辽

193 长沙 90 96 64 78 75 70 黄忠

193 扬州 40 39 95 89 93 40 鲁肃

193 建业 37 48 83 77 72 6 万或

194 跟随马腾 90 88 63 89 52 20 马岱

194 荆州 71 62 99 96 95 40 诸葛亮

194 豫州 69 64 98 90 90 40 司马懿

194 扬州 54 48 94 93 94 40 诸葛瑾

194 兖州 71 64 86 86 70 40 郭淮

194 永昌 88 87 29 53 71 40 孟获

195 涪陵 54 18 85 61 84 20 费帏

196 洛阳 60 50 93 73 82 40 杨修

196 江夏 68 39 98 64 73 40 庞统

196 荆州 45 45 94 73 88 20 马良

196 衡阳 76 80 89 72 74 40 马谡

196 冀州 72 45 82 60 61 40 陈琳

196 辽东 42 24 82 53 41 40 王建

197 扬州 52 46 83 73 71 20 顾雍

198 跟随关羽 88 84 60 85 70 40 关平

198 扬州 90 86 53 88 62 40 凌统

198 豫州 42 37 71 93 40 刘哗

198 涪陵 53 44 90 71 86 40 蒋琬

198 永昌 98 80 26 51 65 40 兀突骨

199 跟随刘备 84 73 55 83 69 40 刘封

199 跟随孙策 90 84 26 88 55 20 孙诩

199 建业 75 87 93 85 40 吕蒙

200 跟随曹 85 70 84 86 80 20 曹真

200 豫州 88 87 58 73 60 40 孙礼

200 洛阳 90 89 13 81 38 40 王双

200 扬州 65 77 97 88 83 70 陆逊

201 跟随曹 72 42 84 63 40 曹休

202 跟随曹 80 77 79 92 88 40 曹丕

203 跟随曹 94 88 44 85 31 40 曹彰

203 跟随夏侯敦 83 57 36 75 50 40 夏侯兰

204 跟随曹 37 41 83 68 20 曹植

204 跟随关羽 92 88 68 87 66 40 关兴

205 跟随曹 30 34 32 80 79 0 曹熊

205 跟随关羽 94 83 58 85 60 40 关索

208 跟随司马懿 84 85 89 83 80 70 司马师

208 长安 89 87 90 78 68 70 邓艾

209 跟随司马懿 76 71 90 89 89 70 司马昭

209 长安 80 70 92 80 74 70 钟会

209 安定 80 92 94 75 75 70 姜维

210 跟随曹丕 73 79 84 89 60 70 曹*

210 跟随诸葛亮 77 86 84 85 90 70 诸葛瞻

210 跟随诸葛瑾 61 71 95 81 81 70 诸葛格

武将变身:

阿会喃法:任意包围一个城市。用给这个送一些金和米,使之有能力,再与它结盟。几个月后,它会进攻王莆(地图上并不存在)。会强制进入地图中。但地图中只有一支部队就是阿会喃。可用2P手制控制他。战后可在任一城市找到他(如不被其他找去)。几个月后,这个又会,便又可找到一个阿会喃。阿会喃还会变身(条件不明)。

伊籍变身法:将伊籍的兵数调至0,忠诚度为80多,放他在一个城市中,到200年左右就会变身。变身后体,武都会变成225,而且回装备关王刀,龙鳞之铠;有时还会变成孪生(另一个在荆州重新找到)。